پراڊڪٽ پيرامينٽرز
| Temp. Options | محيطي/5-10℃/45℃/75℃/95℃ | پيداوار جي ماپ | 300*487*450mm |
| پاڻي جو مقدار | 150,250,550, لامحدود | برفاني پاڻي جي گرمي پد. | 5-10 ℃ |
| برفاني پاڻي جي وهڪري جي شرح | 2.2L/ڪلاڪ | بجلي جي گهرج | 220V 50Hz |
| ڪنٽرول جو طريقو | ڇڪڻ | درجه بندي پاور | ڪل: 2170W گرمي: 2050W کولنگ: 120W |
| پاڻي صاف ڪرڻ وارو وهڪرو | ≥240ml/min | صفائي اسٽيج | 4-گريڊ 6-اسٽيج صاف ڪرڻ |
| UV Sterilization | 1L | آر او جھلي جي وضاحت | 75 گيلن |
| صاف ڪيل پاڻي جي ڪل مقدار جي شرح | 2000L | وارنٽي | 1 سال |
| پاڻي جي گھٽتائي / فلٽر متبادل اشارو | ها | فلٽر لائف ٽائيم | 1 ۽ 2 فلٽر: 6-12 مهينا RO فلٽر: 12-24 مهينا |
| فلٽر جو قسم | اڳيون: اسٽينلیس سٹیل فلٽر نيٽ 2 ۾ 1 فلٽر: PP + GAC فلٽر 2 ۾ 1 فلٽر: T33 + پي پي فلٽر RO فلٽر: 75G RO فلٽر وڌيڪ: LED UV Sterilization | پاڻي جو ذريعو | 1. ڊيسڪ ٽاپ استعمال ٿيل ٽينڪ (مفت تنصيب) 2. ڊيسڪ ٽاپ پاڻي جي پائپ لائن ڪنيڪشن (ٽينڪ کان سواء) |

















